Графік виїзду до Болгарії – 2024
Дата виїзду з України | Дата виїзду з Болгарії Кількість ночей | |||||||||
5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | 8 ночей | 9 ночей | 10 ночей | 11 ночей | 12 ночей | 13 ночей | 14 ночей | |
08.06 сб | 16.06 | 20.06 | 23.06 | |||||||
12.06 ср | 20.06 | 23.06 | 25.06 | 27.06 | ||||||
15.06 сб | 23.06 | 25.06 | 27.06 | 30.06 | ||||||
19.06 ср | 25.06 | 27.06 | 30.06 | 02.07 | 04.07 | |||||
22.06 сб | 30.06 | 02.07 | 04.07 | 05.07 | 07.07 | |||||
24.06 пн | 30.06 | 02.07 | 04.07 | 05.07 | 07.07 | 09.07 | ||||
26.06 ср | 02.07 | 04.07 | 05.07 | 07.07 | 09.07 | 11.07 | ||||
29.06 сб | 05.07 | 07.07 | 09.07 | 11.07 | 12.07 | 14.07 | ||||
01.07 пн | 07.07 | 09.07 | 11.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | ||||
03.07 ср | 09.07 | 11.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 18.07 | ||||
04.07 чт | 11.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 18.07 | 19.07 | ||||
06.07 сб | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 18.07 | 19.07 | 21.07 | ||||
08.07 пн | 14.07 | 16.07 | 18.07 | 19.07 | 21.07 | 23.07 | ||||
10.07 ср | 16.07 | 18.07 | 19.07 | 21.07 | 23.07 | 25.07 | ||||
11.07 чт | 18.07 | 19.07 | 21.07 | 23.07 | 25.07 | 26.07 | ||||
13.07 сб | 19.07 | 21.07 | 23.07 | 25.07 | 26.07 | 28.07 | ||||
15.07 пн | 21.07 | 23.07 | 25.07 | 26.07 | 28.07 | 30.07 | ||||
17.07 ср | 23.07 | 25.07 | 26.07 | 28.07 | 30.07 | 01.08 | ||||
18.07 чт | 25.07 | 26.07 | 28.07 | 30.07 | 01.08 | 02.08 | ||||
20.07 сб | 26.07 | 28.07 | 30.07 | 01.08 | 02.08 | 04.08 | ||||
Дата виїзду з України | Дата виїзду з Болгарії Кількість ночей | |||||||||
5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | 8 ночей | 9 ночей | 10 ночей | 11 ночей | 12 ночей | 13 ночей | 14 ночей | |
22.07 пн | 28.07 | 30.07 | 01.08 | 02.08 | 04.08 | 06.08 | ||||
24.07 ср | 30.07 | 01.08 | 02.08 | 04.08 | 06.08 | 08.08 | ||||
25.07 чт | 01.08 | 02.08 | 04.08 | 06.08 | 08.08 | 09.08 | ||||
27.07 сб | 02.08 | 04.08 | 06.08 | 08.08 | 11.08 | |||||
29.07 пн | 04.08 | 06.08 | 08.08 | 09.08 | 11.08 | 13.08 | ||||
31.07 ср | 06.08 | 08.08 | 09.08 | 11.08 | 13.08 | 15.08 | ||||
01.08 чт | 08.08 | 09.08 | 11.08 | 13.08 | 15.08 | 16.08 | ||||
03.08 сб | 09.08 | 11.08 | 13.08 | 15.08 | 16.08 | 18.08 | ||||
05.08 пн | 11.08 | 13.08 | 15.08 | 16.08 | 18.08 | 20.08 | ||||
07.08 ср | 13.08 | 15.08 | 16.08 | 18.08 | 20.08 | 22.08 | ||||
08.08 чт | 15.08 | 16.08 | 18.08 | 20.08 | 22.08 | 23.08 | ||||
10.08 сб | 16.08 | 18.08 | 20.08 | 22.08 | 23.08 | 25.08 | ||||
12.08 пн | 18.08 | 20.08 | 22.08 | 23.08 | 25.08 | 27.08 | ||||
14.08 ср | 20.08 | 22.08 | 23.08 | 25.08 | 27.08 | 29.08 | ||||
15.08 чт | 22.08 | 23.08 | 25.08 | 27.08 | 29.08 | 30.08 | ||||
17.08 сб | 23.08 | 25.08 | 27.08 | 29.08 | 30.08 | 01.09 | ||||
19.08 пн | 25.08 | 27.08 | 29.08 | 30.08 | 01.09 | 03.09 | ||||
21.08 ср | 27.08 | 29.08 | 30.08 | 01.09 | 03.09 | 05.09 | ||||
22.08 чт | 29.08 | 30.08 | 01.09 | 03.09 | 05.09 |
Дата виїзду з України | Дата виїзду з Болгарії Кількість ночей | |||||||||
5 ночей | 6 ночей | 7 ночей | 8 ночей | 9 ночей | 10 ночей | 11 ночей | 12 ночей | 13 ночей | 14 ночей | |
24.08 сб | 30.08 | 01.09 | 03.09 | 05.09 | 08.09 | |||||
26.08 пн | 01.09 | 03.09 | 05.09 | 08.09 | 10.09 | |||||
28.08 ср | 03.09 | 05.09 | 08.09 | 10.09 | 12.09 | |||||
29.08 чт | 05.09 | 08.09 | 10.09 | 12.09 | ||||||
31.08 сб | 08.09 | 10.09 | 12.09 | 15.09 | ||||||
02.09 пн | 08.09 | 10.09 | 12.09 | 15.09 | ||||||
04.09 ср | 10.09 | 12.09 | 15.09 | 19.09 | ||||||
07.09 сб | 15.09 | 19.09 | ||||||||
09.09 пн | 15.09 | 19.09 | ||||||||
11.09 ср | 19.09 | |||||||||
14.09 сб | ||||||||||
18.09 ср |
Дата виїзду з Чернівців | 5 ночей | 7 ночей | 9 ночей | 10 ночей | 11 ночей | 12 ночей | 14 ночей |
---|---|---|---|---|---|---|---|